Application:
Poncez la surface du profilé WPC à plat et avec beaucoup de friction.
Processus de production :
Alimentation et ponçage.
Informations sur les machines :
I. Ponceuse D400 avec bandes supérieures - 1 jeu
Nom | Données | Note | |
1 | Largeur de traitement maximale | 400mm | |
2 | Hauteur de traitement | 3-160mm | |
3 | Durée de traitement | ≥260mm | |
4 | Taille de la bande abrasive | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modèle de bande abrasive | #40, #40 | |
6 | Vitesse de la bande abrasive | 14 m/s | |
7 | Tête pivotante | Contrôle électrique | |
8 | Vitesse d'alimentation | Onduleur | Moteur 1,5KW |
9 | Pression d'air de travail | ≥0,55MPA | |
10 | Palier | TR | |
11 | Rouleau de ponçage | Rouleau avant en acier, rouleau arrière en caoutchouc | Diamètre : Φ145 mm |
12 | Moteur de bande abrasive | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Commutateur optoélectronique | Autonique | 220V |
14 | Plateforme d'alimentation | 4 m | 2 pièces |
II. Ponceuse D400 avec bandes abrasives inférieures - 1 jeu
Nom | Données | Note | |
1 | Largeur de traitement maximale | 400mm | |
2 | Hauteur de traitement | 3-160mm | |
3 | Durée de traitement | ≥260mm | |
4 | Taille de la bande abrasive | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modèle de bande abrasive | #40, #40 | |
6 | Vitesse de la bande abrasive | 14 m/s | |
7 | Tête pivotante | Contrôle électrique | |
8 | Vitesse d'alimentation | Onduleur | Moteur 1,5KW |
9 | Pression d'air de travail | ≥0,55MPA | |
10 | Palier | TR | |
11 | Rouleau de ponçage | Rouleau avant en acier, rouleau arrière en caoutchouc | Diamètre : Φ145 mm |
12 | Moteur de bande abrasive | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Commutateur optoélectronique | Autonique | 220V |
14 | Plateforme d'alimentation | 4 m | 1 pièce |
Application:
Poncez la surface du profilé WPC à plat et avec beaucoup de friction.
Processus de production :
Alimentation et ponçage.
Informations sur les machines :
I. Ponceuse D400 avec bandes supérieures - 1 jeu
Nom | Données | Note | |
1 | Largeur de traitement maximale | 400mm | |
2 | Hauteur de traitement | 3-160mm | |
3 | Durée de traitement | ≥260mm | |
4 | Taille de la bande abrasive | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modèle de bande abrasive | #40, #40 | |
6 | Vitesse de la bande abrasive | 14 m/s | |
7 | Tête pivotante | Contrôle électrique | |
8 | Vitesse d'alimentation | Onduleur | Moteur 1,5KW |
9 | Pression d'air de travail | ≥0,55MPA | |
10 | Palier | TR | |
11 | Rouleau de ponçage | Rouleau avant en acier, rouleau arrière en caoutchouc | Diamètre : Φ145 mm |
12 | Moteur de bande abrasive | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Commutateur optoélectronique | Autonique | 220V |
14 | Plateforme d'alimentation | 4 m | 2 pièces |
II. Ponceuse D400 avec bandes abrasives inférieures - 1 jeu
Nom | Données | Note | |
1 | Largeur de traitement maximale | 400mm | |
2 | Hauteur de traitement | 3-160mm | |
3 | Durée de traitement | ≥260mm | |
4 | Taille de la bande abrasive | 420 mm × 1560 mm | |
5 | Modèle de bande abrasive | #40, #40 | |
6 | Vitesse de la bande abrasive | 14 m/s | |
7 | Tête pivotante | Contrôle électrique | |
8 | Vitesse d'alimentation | Onduleur | Moteur 1,5KW |
9 | Pression d'air de travail | ≥0,55MPA | |
10 | Palier | TR | |
11 | Rouleau de ponçage | Rouleau avant en acier, rouleau arrière en caoutchouc | Diamètre : Φ145 mm |
12 | Moteur de bande abrasive | 5,5 kW + 5,5 kW | |
13 | Commutateur optoélectronique | Autonique | 220V |
14 | Plateforme d'alimentation | 4 m | 1 pièce |